| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| FTSE | 265,27 | +5,99 | |
| FTSE | |||
| FTSEA | 637,87 | +5,92 | |
| FTSEB | 72,00 | +8,11 | |
| FTSEGT | 1.478,68 | +4,01 | |
| FTSEGTI | 1.379,82 | +4,09 | |
| FTSEM | 793,52 | +5,01 | |
| FTSEMSFW | 1.155,05 | +3,22 | |
| FTSENTR | 1.074,35 | +5,99 | |
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| HCBPI | |||
| HCBTRI | |||
| HELMSI | 797,87 | +5,34 | |
| ΓΔ | 838,43 | +5,89 | |
| ΔΑΠ | 2.315,64 | +3,40 | |
| ΔΑΣ | 1.475,13 | ||
| ΔΒΠ | 2.042,90 | +4,99 | |
| ΔΕΑ | 2.814,37 | -0,19 | |
| ΔΕΜ | 3.979,24 | +4,45 | |
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| ΔΚΥ | 2.211,45 | +3,61 | |
| ΔΚΩ | 2.106,12 | +8,47 | |
| ΔΜΕ | 1.994,54 | ||
| ΔΜΚ | 2.501,03 | +0,91 | |
| ΔΠΑ | 1.770,73 | +4,64 | |
| ΔΠΟ | 5.042,99 | +9,58 | |
| ΔΠΥ | 2.229,59 | +7,96 | |
| ΔΤΑ | 1.574,93 | +4,96 | |
| ΔΤΛ | 2.444,28 | +3,26 | |
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| ΔΤΠ | 5.588,29 | +3,23 | |
| ΔΤΡ | 95,13 | +8,11 | |
| ΔΤΧ | 718,64 | +3,36 | |
| ΔΥΓ | 142,75 | +8,43 | |
| ΔΧΜ | 5.561,79 | +2,78 | |
| ΔΧΥ | 1.072,36 | +8,76 | |
| ΣΑΓΔ | 1.227,82 | +5,89 | |
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| ΑΑΑΚ | |||
| ΑΑΑΠ | |||
| ΑΒΑΞ | 0,547 | +5,19 | |
| ΑΒΕ | |||
| ΑΒΕΝΙΡ | |||
| ΑΓΚΡΙ | |||
| ΑΔΑΚ | 2,70 | +6,81 | |
| ΑΕΓΕΚ | |||
| ΑΘΗΝΑ | |||
| ΑΙΟΛΚ | |||
| ΑΚΡΙΤ | 0,111 | +9,90 | |
| ΑΛΚΑΤ | |||
| ΑΛΚΟ | |||
| ΑΛΜΥ | 0,270 | +0,37 | |
| ΑΛΣΙΝ | |||
| ΑΛΤΕΚ | 0,023 | -17,86 | |
| ΑΛΦΑ | 0,451 | +2,73 | |
| ΑΛΦΑΤΠ | 0,621 | +10,30 | |
| ΑΝΔΡΟ | |||
| ΑΝΕΚ | 0,088 | +18,92 | |
| ΑΝΕΜΟΣ | 0,695 | +7,92 | |
| ΑΝΕΠ | |||
| ΑΝΕΠΟ | |||
| ΑΡΑΙΓ | 7,480 | +2,47 | |
| ΑΣΚΟ | 0,300 | ||
| ΑΣΤΑΚ | 4,020 | -12,61 | |
| ΑΣΤΗΡ | 3,070 | +0,99 | |
| ΑΤΕ | |||
| ΑΤΕΚ | |||
| ΑΤΕΡΜ | |||
| ΑΤΡΑΣΤ | |||
| ΑΤΤ | 0,048 | +11,63 | |
| ΑΤΤΙΚ | |||
| ΑΤΤΙΚΑ | |||
| ΑΧΟΝ | |||
| ΒΑΛΚ | |||
| ΒΑΡΓ | |||
| ΒΑΡΝΗ | |||
| ΒΙΝΤΑ | |||
| ΒΙΟ | 2,070 | +5,61 | |
| ΒΙΟΚΑ | 0,195 | +2,63 | |
| ΒΙΟΣΚ | 0,154 | ||
| ΒΙΟΤ | |||
| ΒΙΣ | |||
| ΒΟΣΥΣ | |||
| ΒΥΤΕ | 0,430 | +4,88 | |
| ΒΩΒΟΣ | |||
| ΓΑΛΑΞ | |||
| ΓΕΒΚΑ | |||
| ΓΕΔ | 0,020 | +5,26 | |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 1,920 | +6,67 | |
| ΓΡΙΒ | 8,000 | +2,30 | |
| ΔΑΙΟΣ | |||
| ΔΑΚΓΔ | |||
| ΔΑΚΕΤ30 | |||
| ΔΕΗ | 5,670 | +9,88 | |
| ΔΙΟΝ | 0,079 | +9,72 | |
| ΔΙΧΘ | |||
| ΔΟΜΙΚ | |||
| ΔΟΥΡΟ | |||
| ΔΡΟΜΕ | 0,139 | ||
| ΔΡΟΥΚ | |||
| ΕΑΔΑΚ | |||
| ΕΒΖ | 0,258 | +18,35 | |
| ΕΒΡΟΦ | 0,248 | -9,82 | |
| ΕΔΑΚΓΔ | |||
| ΕΔΑΚΕΤ30 | |||
| ΕΔΡΑ | |||
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| ΕΕΕ | 15,000 | +3,52 | |
| ΕΚΤΕΡ | 0,460 | +9,26 | |
| ΕΛΒΑ | 1,180 | +6,31 | |
| ΕΛΒΕ | |||
| ΕΛΒΙΟ | |||
| ΕΛΓΕΚ | 0,219 | +11,17 | |
| ΕΛΙΝ | |||
| ΕΛΙΧΘ | 0,078 | ||
| ΕΛΚΑ | 0,700 | +5,11 | |
| ΕΛΛ | 10,270 | +3,74 | |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,950 | +7,14 | |
| ΕΛΠΕ | 3,740 | +4,18 | |
| ΕΛΣΤΡ | |||
| ΕΛΤΚ | |||
| ΕΛΤΟΝ | 0,977 | -1,31 | |
| ΕΛΥΦ | |||
| ΕΜΔΚΟ | |||
| ΕΜΔΠΟ | |||
| ΕΝΒΙ | |||
| ΕΝΚΛΩ | |||
| ΕΝΤΕΡ | |||
| ΕΠΙΛΚ | 0,240 | -3,61 | |
| ΕΠΣΙΛ | 0,430 | -9,09 | |
| ΕΣΥΜΒ | 2,010 | -0,50 | |
| ΕΤΕ | 1,500 | +11,11 | |
| ΕΤΕΤΠ | 0,164 | +15,49 | |
| ΕΥΑΠΣ | 2,750 | +5,77 | |
| ΕΥΒΡΚ | |||
| ΕΥΔΑΠ | 5,500 | +5,77 | |
| ΕΥΠΙΚ | 1,400 | ||
| ΕΥΡΟΜ | |||
| ΕΥΡΩΒ | 0,172 | +7,50 | |
| ΕΦΤΖΙ | 0,435 | +2,35 | |
| ΕΧ | |||
| ΕΧΑΕ | 5,150 | +8,88 | |
| ΗΛΕΑΘ | |||
| ΗΟΛ | |||
| ΗΡΑΚ | |||
| ΙΑΣΩ | 0,794 | +5,87 | |
| ΙΑΤΡ | |||
| ΙΚΤΙΝ | 1,280 | +4,07 | |
| ΙΛΥΔΑ | |||
| ΙΝΚΑΤ | 0,520 | +1,96 | |
| ΙΝΛΟΤ | 1,360 | +3,82 | |
| ΙΝΤΕΚ | 0,710 | -0,56 | |
| ΙΝΤΕΤ | |||
| ΙΝΤΚΑ | 0,412 | +7,57 | |
| ΙΟΝΑ | |||
| ΚΑΘΗ | 0,389 | -19,79 | |
| ΚΑΜΠ | 0,468 | +4,46 | |
| ΚΑΝΑΚ | 1,930 | +2,66 | |
| ΚΑΡΔ | |||
| ΚΑΡΕΛ | 219,000 | ||
| ΚΑΡΤΖ | 3,050 | ||
| ΚΕΚΡ | 0,333 | +6,05 | |
| ΚΕΠΕΝ | |||
| ΚΕΡΑΛ | |||
| ΚΛΕΜ | 1,650 | +5,77 | |
| ΚΛΜ | 0,450 | -1,53 | |
| ΚΛΩΝΚ | |||
| ΚΛΩΝΠ | |||
| ΚΜΟΛ | |||
| ΚΟΜΠ | |||
| ΚΟΡΔΕ | 0,250 | +0,40 | |
| ΚΟΡΡΕΣ | 3,470 | +0,29 | |
| ΚΟΥΑΛ | 0,470 | -3,29 | |
| ΚΟΥΕΣ | 4,850 | +1,04 | |
| ΚΟΥΜ | |||
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |
| ΚΡΕΚΑ | |||
| ΚΡΕΤΑ | 0,450 | +4,41 | |
| ΚΡΗΤΩΝ | |||
| ΚΡΗΤΩΝΔ | |||
| ΚΡΙ | |||
| ΚΤΗΛΑ | 0,396 | +10,00 | |
| ΚΥΠΡ | 0,189 | +4,42 | |
| ΚΥΡΙΟ | 0,504 | +9,80 | |
| ΚΥΡΜ | 1,930 | +7,22 | |
| ΛΑΒΙ | |||
| ΛΑΜΔΑ | 3,100 | +6,90 | |
| ΛΑΜΨΑ | 18,000 | +1,12 | |
| ΛΑΝΑΚ | |||
| ΛΕΒΚ | 0,180 | -0,55 | |
| ΛΕΒΠ | |||
| ΛΙΒΑΝ | |||
| ΛΟΓΟΣ | |||
| ΛΟΥΛΗ | |||
| ΛΥΚ | 1,560 | +3,31 | |
| ΜΑΘΙΟ | 0,199 | -9,95 | |
| ΜΑΞΙΜ | |||
| ΜΑΡΑΚ | |||
| ΜΑΣΟΠ | |||
| ΜΕΒΑ | 1,000 | -1,96 | |
| ΜΕΝΤΙ | |||
| ΜΕΡΚΟ | 6,500 | +4,00 | |
| ΜΕΤΚ | 9,040 | +5,12 | |
| ΜΗΧΚ | |||
| ΜΗΧΠ | |||
| ΜΙΓ | 0,182 | +8,33 | |
| ΜΙΓΡΕ | |||
| ΜΙΝ | |||
| ΜΙΝΟΑ | 1,690 | +2,42 | |
| ΜΛΑΝΤ | |||
| ΜΛΣ | 4,150 | +0,48 | |
| ΜΟΗ | 6,300 | +5,00 | |
| ΜΟΝΤΑ | |||
| ΜΟΤΟ | |||
| ΜΟΥΖΚ | |||
| ΜΟΧΛ | |||
| ΜΠΕΛΑ | 9,600 | +10,34 | |
| ΜΠΟΚΑ | |||
| ΜΠΟΠΑ | |||
| ΜΠΤΚ | |||
| ΜΥΤΙΛ | 5,370 | +8,05 | |
| ΝΑΚΑΣ | 0,612 | -5,85 | |
| ΝΑΥΠ | |||
| ΝΑΥΤ | |||
| ΝΕΛ | 0,012 | ||
| ΝΕΩΡΣ | |||
| ΝΗΡ | 0,095 | ||
| ΝΙΚΑΣ | |||
| ΝΙΟΥΣ | 0,265 | +10,42 | |
| ΝΤΟΚΧΟ | |||
| ΝΤΟΠΛΕΡ | |||
| ΝΤΡΙΑΡΤ | |||
| ΞΥΛΚ | |||
| ΞΥΛΠ | |||
| ΟΛΘ | 20,000 | +3,09 | |
| ΟΛΠ | 10,730 | +7,73 | |
| ΟΛΥΜΠ | 0,930 | +1,09 | |
| ΟΠΑΠ | 8,960 | +5,41 | |
| ΟΠΤΡΟΝ | |||
| ΟΡΑΟΡΑ | |||
| ΟΤΕ | 8,880 | +3,26 | |
| ΟΤΟΕΛ | 9,460 | ||
| ΠΑΙΡ | |||
| ΠΑΠ | 0,354 | -0,28 | |
| Συμβολο | Tιμή | Διαφ% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΡΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΣΑΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΙΡ | 0,940 | +10,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΙΡΤΠ | 0,152 | +5,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΡΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΡΦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΤΖΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΤΡΟ | 3,260 | +1,88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΗΓΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΑΘ | 1,000 | +4,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΑΙΣ | 5,850 | +2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΑΚΡ | 5,490 | +4,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠΑΚ | 0,860 | +4,88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΑΞΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΑΞΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΕΖΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΦ | 0,496 | +0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΣΥΣΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΡΕΒΟΙΛ | 0,330 | +6,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡ | 7,300 | -1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡΑΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΤΟΚ | 0,060 | -18,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΕΛΜΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΕΛΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΕΝΤΡ | 0,185 | +14,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΙΔΕ | 0,644 | +7,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΙΔΜΑ | 0,271 | -13,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΕΙΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΙΝΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΡΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΥΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΦΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΩΛΚ | 0,895 | +7,57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΒΑΝΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΓΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΚΔΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΝΕΡΓ | 1,980 | +6,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΞΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΗΛΕΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΙΤΚ | 19,900 | +2,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΙΤΠ | 8,460 | -0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,962 | -1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΡΟΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΑΛΚΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΓΕΙΑ | 0,180 | +8,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΙΕΡ | 0,154 | +10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΙΝΤΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΛΕΞΟ | 2,440 | +2,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΟΡΘ | 0,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΟΥΝΤΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΟΥΝΤΛΔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΡΙΓΟ | 1,920 | +3,78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΡΛΚ | 3,100 | +5,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΦΓΚΡΠ | 27,630 | +4,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΑΙΔΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΑΚΟΡ | 0,319 | +6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΑΛΥΒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΚΡΑΝ | 0,170 | +1,80 | Πηγή:http://www.naftemporiki.gr/finance/athexstream | ||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου