| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α/α | Κωδικός Σχολείου | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3655010 | Γ.Λ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 49 | 34 | 69,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3655020 | Γ.Λ. ΧΩΡΑΣ | 23 | 16 | 69,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3651070 | Γ.Λ. ΘΟΥΡΙΑΣ | 16 | 9 | 56,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3654010 | Γ.Λ. ΑΡΦΑΡΩΝ | 18 | 14 | 77,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3651010 | 1ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 119 | 98 | 82,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3651050 | 3ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 115 | 97 | 84,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3651028 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 16 | 14 | 87,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3651040 | 4ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 145 | 134 | 92,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3651030 | 5ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 53 | 35 | 66,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3651020 | 2ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 41 | 28 | 68,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3651045 | ΜΟΥΣΙΚΟ Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12 | 9 | 75,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3651009 | 6ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 75 | 41 | 54,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3680015 | ΙΔΙΩΤ. Γ.Λ. ΜΠΟΥΓΑ | 20 | 18 | 90,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3658011 | Γ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | 21 | 9 | 42,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3659010 | Γ.Λ. ΚΟΡΩΝΗΣ | 18 | 12 | 66,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3660010 | Γ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 68 | 57 | 83,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3656010 | Γ.Λ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 51 | 33 | 64,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3657010 | Γ.Λ. ΔΩΡΙΟΥ | 21 | 18 | 85,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3651060 | 1ο Γ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 55 | 47 | 85,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3652010 | Γ.Λ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 10 | 5 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3653010 | Γ.Λ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | 5 | 3 | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3664010 | Γ.Λ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 16 | 9 | 56,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3662010 | Γ.Λ. ΠΥΛΟΥ | 49 | 21 | 42,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3662020 | Γ.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ | 14 | 8 | 57,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3665010 | Γ.Λ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 28 | 26 | 92,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο Γενικών Λυκείων : | 1058 | 795 | 75,14% |
nasdaq
Search in navarinoinvestment
auto slider
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014
Τα ποσοστά επιτυχίας ανά σχολείο στη Μεσσηνία και ένα σχόλιο...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου